Certified Diamonds in Lebanon
50 certified natural diamonds in stock in Beirut, each listed with its price, its grading report and a 360° video.
Diamonds in stock
No Emerald diamond in stock right now.
We can source one to your specification, usually within 2 to 3 weeks.
Full stock list: all 50 diamonds in one table
| Diamond | Shape | Carat | Colour | Clarity | Cut | Report | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.40 ct Round F VS2 (D 2033) | Round | 0.40 | F | VS2 | Excellent | GIA 6525623888 | $430 |
| 0.40 ct Round F VS2 (D2059) | Round | 0.40 | F | VS2 | Very Good | GIA 1553619119 | $440 |
| 0.40 ct Round F VS2 (D2060) | Round | 0.40 | F | VS2 | Very Good | GIA 6552759827 | $440 |
| 0.40 ct Round F VS2 (D2061) | Round | 0.40 | F | VS2 | Very Good | GIA 6551752062 | $440 |
| 0.50 ct Round F VS2 (D2056) | Round | 0.50 | F | VS2 | Very Good | GIA 2554667231 | $600 |
| 0.50 ct Round F VS2 (D2057) | Round | 0.50 | F | VS2 | Very Good | GIA 7552768241 | $600 |
| 0.50 ct Round F VS2 (D2058) | Round | 0.50 | F | VS2 | Very Good | GIA 7556471545 | $600 |
| 0.50 ct Round F VS1 (D2005) | Round | 0.50 | F | VS1 | Very Good | GIA 6481136843 | $700 |
| 0.50 ct Round F VS1 (D1919) | Round | 0.50 | F | VS1 | Very Good | GIA 5446304900 | $700 |
| 0.50 ct Princess F VS1 (D 2037) | Princess | 0.50 | F | VS1 | GIA 1525515184 | $700 | |
| 0.54 ct Princess F VS2 (D 2038) | Princess | 0.54 | F | VS2 | GIA 2526624026 | $750 | |
| 0.70 ct Round G SI1 (D1963) | Round | 0.70 | G | SI1 | Very Good | GIA 1455145589 | $1,000 |
| 0.70 ct Round H VS2 (D1964) | Round | 0.70 | H | VS2 | Very Good | GIA 6421977389 | $1,000 |
| 0.71 ct Round H VS1 (D2016) | Round | 0.71 | H | VS1 | Very Good | GIA 2487481317 | $1,100 |
| 0.70 ct Round E SI1 (D1925) | Round | 0.70 | E | SI1 | Excellent | GIA 1439667976 | $1,200 |
| 0.71 ct Round G VS1 (D 2024) | Round | 0.71 | G | VS1 | Very Good | GIA 7306792779 | $1,300 |
| 0.70 ct Round G VS1 (D1995) | Round | 0.70 | G | VS1 | Very Good | GIA 2464690434 | $1,350 |
| 0.70 ct Round E VS2 (D2004) | Round | 0.70 | E | VS2 | Very Good | GIA 7456338258 | $1,350 |
| 0.70 ct Round E VS2 (D2003) | Round | 0.70 | E | VS2 | Very Good | GIA 1488042054 | $1,350 |
| 0.70 ct Princess F VS1 (D 2036) | Princess | 0.70 | F | VS1 | GIA 7528506844 | $1,350 | |
| 0.70 ct Heart G VS2 (D1757) | Heart | 0.70 | G | VS2 | GIA 2286963602 | $1,400 | |
| 0.90 ct Round I SI1 (D1970) | Round | 0.90 | I | SI1 | Very Good | GIA 7421923413 | $1,500 |
| 0.80 ct Round F VS2 (D 1912) | Round | 0.80 | F | VS2 | Very Good | GIA 3435414423 | $1,600 |
| 0.66 ct Round D VVS1 (D 1935) | Round | 0.66 | D | VVS1 | Excellent | GIA 5106388007 | $1,800 |
| 0.80 ct Princess F VS1 (D2017) | Princess | 0.80 | F | VS1 | GIA 2447788484 | $1,800 | |
| 1.01 ct Cushion G SI1 (D 1859) | Cushion | 1.01 | G | SI1 | GIA 1395375143 | $2,100 | |
| 0.91 ct Cushion F VS1 (D1851) | Cushion | 0.91 | F | VS1 | GIA 7391488661 | $2,300 | |
| 1.01 ct Round I SI1 (D1938) | Round | 1.01 | I | SI1 | Very Good | HRD 220000210479 | $2,450 |
| 1.04 ct Round I SI1 (D1841) | Round | 1.04 | I | SI1 | Excellent | HRD 210000138331 | $2,500 |
| 0.90 ct Round G VS1 (D1882) | Round | 0.90 | G | VS1 | Very Good | GIA 6425958054 | $2,550 |
| 0.90 ct Radiant F VVS2 (D 2019) | Radiant | 0.90 | F | VVS2 | GIA 6431691583 | $2,800 | |
| 1.01 ct Round I VS1 (D1273) | Round | 1.01 | I | VS1 | Excellent | HRD 10012482012 | $2,900 |
| 1.01 ct Oval E VS2 (D2055) | Oval | 1.01 | E | VS2 | GIA 6541545625 | $3,100 | |
| 1.00 ct Round G VS2 (D1979) | Round | 1.00 | G | VS2 | Very Good | GIA 5222370265 | $3,300 |
| 1.04 ct Round H VS1 (D1491) | Round | 1.04 | H | VS1 | Excellent | HRD 14000493002 | $3,400 |
| 1.04 ct Round H VS1 (D1492) | Round | 1.04 | H | VS1 | Excellent | HRD 14000493003 | $3,400 |
| 1.01 ct Round G VS2 (D1973) | Round | 1.01 | G | VS2 | Excellent | HRD 220000178786 | $3,700 |
| 1.00 ct Round G VS1 (D1877) | Round | 1.00 | G | VS1 | Gd | GIA 6392852588 | $3,750 |
| 1.00 ct Round F VS2 (D1972) | Round | 1.00 | F | VS2 | Excellent | GIA 6452048333 | $3,750 |
| 1.06 ct Round G VS1 (D1974) | Round | 1.06 | G | VS1 | Excellent | HRD 220000112249 | $4,000 |
| 1.37 ct Round G VS2 (D1976) | Round | 1.37 | G | VS2 | Excellent | GIA 2396501289 | $5,800 |
| 1.31 ct Round G VVS2 (D2014) | Round | 1.31 | G | VVS2 | Excellent | HRD 240000036938 | $6,300 |
| 1.35 ct Round G VS1 (D1975) | Round | 1.35 | G | VS1 | Excellent | GIA 2454743558 | $6,400 |
| 2.14 ct Round M VS1 (D1906) | Round | 2.14 | M | VS1 | Very Good | HRD 220000120499 | $6,500 |
| 1.50 ct Round H VS2 (D1945) | Round | 1.50 | H | VS2 | Excellent | HRD 220000103901 | $6,750 |
| 1.50 ct Round H VS1 (D1759) | Round | 1.50 | H | VS1 | Very Good | HRD 180000175828 | $7,000 |
| 1.51 ct Radiant G VS1 (D1911) | Radiant | 1.51 | G | VS1 | HRD 220000168134 | $8,500 | |
| 1.51 ct Round G VVS2 (D1989) | Round | 1.51 | G | VVS2 | Very Good | HRD 190000138804 | $9,250 |
| 2.44 ct Round D VS2 (D1583) | Round | 2.44 | D | VS2 | Gd | HRD 170002959842 | $18,500 |
| 2.51 ct Round G VS2 (D1980) | Round | 2.51 | G | VS2 | Excellent | HRD 220000056113 | $20,000 |
Can't find your stone?
Tell us what you're looking for, we'll source it.
Our stock is curated, not exhaustive. Send the specs and we'll reply with certified options within a day or two. Sourcing a stone to receive in Lebanon typically takes 2–3 weeks.